Sources
Data sources
All data are public U.S. government records. Files were retrieved through our research client in October 2026; checksums identify the exact versions used.
HMDA 2025 loan/application records
FFIEC Data Browser API, /v2/data-browser-api/view/csv?states=XX&years=2025&actions_taken=1,2,3&loan_purposes=1,31,32 — Snapshot as of June 1, 2026, released June 23, 2026. 7,155,718 records in 51 files. Documentation: ffiec.cfpb.gov/documentation.
| File | Rows | Bytes | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| AK.csv | 12,558 | 4,786,430 | 2f09b10232bc2d5d28323e3cc5ca04e9d0fc9aa36f85a14b589f504d88e5644c |
| AL.csv | 132,281 | 50,293,983 | 78aeab7a6c1df80ca662727753bddcfe3f33233897d7922731102c60e4f66af8 |
| AR.csv | 74,247 | 28,328,882 | a7d7f484084fe7bbdba78028c5b33a65053219c2dcd4e9d5a814ad77495f0cab |
| AZ.csv | 187,664 | 71,063,315 | a6aad8e999b4e1e9d05ea9df47a64414494b982a62346446b18c02c828f7fb09 |
| CA.csv | 595,017 | 226,891,238 | d48a11a09bd66c955296145d6e5d4badffed3a70f6aa5820b711aecc1b64ea34 |
| CO.csv | 161,774 | 61,355,043 | 5058790b7945244ba63eb4bac9fdd0bea5c00a5c441148d4bf2349444338bc44 |
| CT.csv | 71,896 | 27,478,000 | 72683dfe32a92a8f2f81673bc738eba7a38235e94769e5f61ef96fbc41051d34 |
| DC.csv | 10,148 | 3,908,197 | e56de75bf7c245077e6d4be4154136e037217906513a71a24ac0211d80e956c6 |
| DE.csv | 27,830 | 10,643,019 | 7540fc6d484db5fe98164e6fbae97b827bdbbce396b53439b5bb2b89ed3e84e5 |
| FL.csv | 557,639 | 210,758,197 | 134f700eb0d0b929f7171dcaf2c6469a609a79693f23cbc249bb84f467796351 |
| GA.csv | 271,573 | 104,131,043 | df8e29e90c91945b01f621093cdc437d65a862440e93899151fa0f8f6783825b |
| HI.csv | 21,096 | 8,097,358 | 7696a004abe66edbcc4f1730fc8f0fab72fe4aac2188ca5cad02d6016432f7e2 |
| IA.csv | 73,187 | 28,246,106 | c5a71bb30877ac13de800c685941e186f1730c6afad8a9263034b56712f33f77 |
| ID.csv | 56,768 | 21,525,850 | 0feb01066ed4fd513cc6d89772de7a0d90b6f6671286021dac323b53c7fb9fbf |
| IL.csv | 242,394 | 92,883,297 | ebfc66e18abbb2bf035f80ebf330567b4d6a030150222e7e3e914a5e73e59417 |
| IN.csv | 180,208 | 68,411,592 | ed2c5c62a4cc5c47fcba879c833dcf93909ae382b415d81bc42967177ff0b1c5 |
| KS.csv | 61,844 | 23,762,924 | b42f83fa4a5c914b8441179c24b21a952862e196495acf60db42c3833efe05c1 |
| KY.csv | 108,765 | 41,425,380 | 0856d7c92780cc5d522cab1346efef944548fca7a49675fe4d579c7bbc663f4d |
| LA.csv | 88,624 | 34,211,330 | ea5a366f5721f9164348498778304fbc706d82cddae42390c5e5279e0fc05ec5 |
| MA.csv | 127,999 | 49,172,408 | 9529c1d2db50712ac9181425a6b51f761e3a0eb09110edadb23767191531fc0a |
| MD.csv | 132,936 | 51,006,804 | dfa45a24121f97d08d56c8de1b122de205067845b21a8dece51106a0c921ba18 |
| ME.csv | 33,643 | 12,860,231 | 53f84dd998dbd8edf0c7599abdeba80252f11f01465583aaa47c874af179651e |
| MI.csv | 233,148 | 88,547,093 | 8875691520dd2da79bf5216594817c3640bf3660cc830d8ceac2692304317823 |
| MN.csv | 116,979 | 45,035,728 | 3f03bed76b75584db1f616d706e8319bb1098192b836c83a7081bf1ca07af3b7 |
| MO.csv | 150,954 | 57,996,492 | d47b35586fff700ef806b1244bbcef88972a071da5c9ef9f568dc55d5366121b |
| MS.csv | 67,781 | 25,853,843 | 251b2e147743fcd5d01739ba649ed78662d748a224268454179286a769f733e6 |
| MT.csv | 23,316 | 8,886,173 | 6b228c192907611c67a5350f6eeee305079c5dd66a9ea6bb54e5c7f0dbe83b30 |
| NC.csv | 298,586 | 113,379,392 | 7f562eb89ddbb47d5cdec2fe3a513b4daa1c4dc8d948e35d6f55430a800de2d8 |
| ND.csv | 13,479 | 5,189,885 | ac87f9bfa2d029191b098f515492933be70774c6c78b4918e902e7d42be77515 |
| NE.csv | 43,234 | 16,657,500 | 0622911fe24117d2e57f3028c368e9087bcb1f9c7b530d1132345fbe14081647 |
| NH.csv | 33,210 | 12,603,024 | d92ede332ba2333f0cfbcabd6686c3682ba4d31f4bc84dde3d461790d517551a |
| NJ.csv | 176,823 | 67,486,419 | 9deb62474e0184eef224791da0e9f5cde8c80f3c3ebade732bcd02e4dfe61fde |
| NM.csv | 46,128 | 17,348,374 | 11f7aafb1dea4d22158eea4306d27b2c857956d284d98ca32f406fc9c9a62f28 |
| NV.csv | 74,143 | 28,049,595 | 913160bda11d2fddbd6edabf24bb4266d56711538208c5f89f4c2c299acc28dc |
| NY.csv | 225,276 | 86,023,776 | 0e8deb7447110d1be7e9d2ade65cec2d6e0afc89228223d23bb505607e7496ad |
| OH.csv | 271,916 | 103,370,804 | 3e73da7ce00994a7eee72df758d1990b2181aac54034325c4342d0802452d4d0 |
| OK.csv | 91,069 | 34,822,545 | 80e4c218abfd2e4a9120ced65db39d16a9949a2f20a6cb60d2ec3fd133f8f3b6 |
| OR.csv | 85,150 | 32,359,705 | 595eb308a827b9b5db192f122af9c3426ef6d9acad3663dcb420314799cb30b3 |
| PA.csv | 256,260 | 97,628,324 | 812995911de12dcafe776b686d93537899339e4f20119571d5d5f4943a773c52 |
| RI.csv | 24,436 | 9,257,015 | b16e604f286b3bb0ac6d19d718af742b47746a953b7710e6465d6f6f5aec741c |
| SC.csv | 163,155 | 62,028,770 | c5043fa2a196d9c9ab5860217138b527a17d06f8e773274cff55924bd0febe3d |
| SD.csv | 17,398 | 6,677,923 | 55f276705128e3dc4ccdaf5d50eca03b08b4b427c35a3e50404cd7ed7a036e40 |
| TN.csv | 189,571 | 72,170,052 | 613e89b5a565658011d6ac6887daa2c831dde1a54ee1f562da74beae65ee0138 |
| TX.csv | 651,360 | 246,697,334 | 202de1e067389e76cf16f470ef0e1113f920e1cad330a387e1125a6b4a4cbb96 |
| UT.csv | 93,838 | 35,541,463 | c69ecd85a6473ca3d6fe48b015d0871fd2743e684f2009b2de1a01d76464ac3c |
| VA.csv | 203,745 | 77,783,938 | 191d2fd604728c9d19fc5f40f88e5adce46c879010a883193f728eb458634255 |
| VT.csv | 12,209 | 4,643,716 | dbf4ba920ea2021352a9878ab96c3a677c73741c6f8c51dc5872fb4fb27b8335 |
| WA.csv | 171,593 | 65,386,807 | 30cdc043e65da940531b2b3fd916de9bc0c930d7510563ee54d64792a54b6723 |
| WI.csv | 141,948 | 54,395,075 | 78483034b89f2058564576449fee02fda1e5361e41ed9d7d5dea647ca7a1c5c4 |
| WV.csv | 34,713 | 13,249,504 | a9060bb1f68f64849d24cbccfa101e6394e5ce1245f3e827c44208511f97d8bd |
| WY.csv | 14,209 | 5,406,116 | 89fbca3f97ed973084a3e59fce75458824f5de081b130ef2d4bb08e30ca05b3e |
Reference files
| Source | File | SHA-256 |
|---|---|---|
| U.S. Census Bureau — 2024 Gazetteer, counties | census-gazetteer-2024-counties.zip | 3c337402b5c6e8d5aa26b4278ccf4edc8989f2683765b3ffbf22296cdb2df3a0 |
| U.S. Census Bureau ACS 2020–2024 5-year, tables B25103 and B25077 | county-property-tax-rates.json | 9f20661fabf8713d367e9c69003e95a8530a39a9a6ccf4833f6e72188dc4322e |
| FHFA — Conforming Loan Limit Values for 2026, full county list | fhfa-cll-2026.xlsx | 37bcc60143ee4f58ea2be1f6467122a99df7ba4ef71a11ff3c1cfe1fa81f2fd6 |
| FFIEC HMDA Data Browser API — 2025 filer list (LEI, name) | filers-2025.json | 6e0c9592c567ab18488a5cdf47dbb8640be5cc24fd2b76a6e24d2824410e0991 |
| HUD — FHA forward-mortgage limits, calendar year 2025 | hud-cy2025-forward-limits.txt | 3527fd9968726ff98169adb0ccea4f384e2235c83500dfccecff424b69a4eac3 |
| HUD — GSE (conforming) limits file, 2025 | hud-cy2025-gse-limits.txt | 91b8a00854f7d974397f17d6d3b1c47e8678c1ade88a0dd8072cb9b20a36e1ba |
| HUD — FHA forward-mortgage limits, calendar year 2026 | hud-cy2026-forward-limits.txt | 87f66a1319664457ae12763d9ac1b903056bffe898839d6406734207283c4416 |
| HUD — GSE (conforming) limits file, 2026 (cross-check) | hud-cy2026-gse-limits.txt | 334856ef5cab01537abfbe92ad5d695f7c00114c448007ea6aecc52737ff4b4c |
| Brand names documented by lender and regulator sources (listed in the file) | lender-brands.json | 4957b93a6f9d165d8ebdda3642898641ce8531fea42b3308834d7c6e4659e6d9 |
| U.S. Census Bureau — OMB July 2023 CBSA delineations (list 1) | omb-cbsa-delineation-2023.xlsx | 952c4b1e78acbb54e6ec9412434b7602fedacbf021736351a63c181bdb753629 |
Derived tables: open data downloads. Method: methodology.