20 lenders
Mortgage lenders: J
# · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z
| Lender | Loans | States | Denial rate | 30-yr rate* | Costs* |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Virgil, Inc. | 735 | 5 | 2.0% | 6.750% | $4,960 |
| Jackson County Bank | 321 | 1 | 5.1% | 6.625% | $3,330 |
| Jams-01, Inc. | 426 | 6 | 0.5% | 6.625% | $5,690 |
| Jeanne D'ARC Credit Union | 262 | 2 | 2.8% | 6.115% | $4,420 |
| Jefferson Bank | 284 | 2 | 5.4% | 6.375% | $7,690 |
| Jersey Shore State Bank | 193 | 1 | 5.0% | 6.500% | $5,020 |
| Jet Direct Funding Corp | 387 | 18 | 7.6% | 6.875% | $11,470 |
| Jet Homeloans, LP | 5,104 | 11 | 6.0% | 5.990% | $6,390 |
| JLB Corporation | 890 | 11 | 5.6% | 6.875% | $4,250 |
| Jmac Lending, Inc. | 4,203 | 33 | 4.4% | 6.625% | $8,400 |
| JMJ Financial Group | 597 | 17 | 0.8% | 6.750% | $9,420 |
| JNC Mortgage Company, Inc. | 170 | 1 | 0.0% | — | — |
| Johnson Financial Group | 1,715 | 17 | 2.6% | 6.550% | $2,390 |
| Jolt Credit Union | 100 | 1 | 15.0% | — | $3,700 |
| Jonah Bank of Wyoming | 339 | 9 | 1.3% | 6.490% | $6,460 |
| Journey Bank | 301 | 1 | 6.9% | 6.500% | $3,950 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 71,612 | 51 | 10.9% | 6.490% | $4,700 |
| JSC Federal Credit Union | 204 | 1 | 6.3% | 6.375% | $6,360 |
| Justice Federal Credit Union | 133 | 35 | 6.3% | 6.250% | $5,100 |
| The Juniata Valley Bank | 99 | 1 | 8.1% | — | — |
*Conventional home-purchase medians, at least 20 loans.